Вам необходима качественная мойка авто в городе Электросталь? Добро пожаловать! Здесь Вы можете воспользоваться целым комплексом услуг по мойке автомобилей.
В автокомплексе «Контраст Экспресс» действительно можно рассчитывать на качественную мойку и доступные цены. В нашем центре автомойка не превратится для вас в настоящую головную боль.
Качественный сервис включает в себя следующие услуги:
Также мы предлагаем услугу обезжиривание кузова автомобиля, а зачем это нужно читайте ниже:
Обезжиривание кузова применяется с целью удаления соединений органического происхождения, таких как битумные пятна, асфальтовый налет, дорожные реагенты, которые не смываются водой и автошампунем при бесконтактной мойке, оставляют неприятный шероховатый налет по порогам и нижней части дверей. Для содержания кузова автомобиля в хорошем состоянии рекомендуем проводить обезжиривание кузова не реже чем раз в месяц. Наши специалисты используют для этой процедуры эффективное средство, абсолютно безопасное для лакокрасочного покрытия.
Цены на комплексную мойку автомобилей компанией «Контраст Экспресс» в городе Электросталь указаны в прайс-листе ниже.
| Услуги | Категории автомобилей | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | VI | |
| Перечень,услуг автомойки (руб.) | ||||||
| "Экспресс" (наружная мойка без шампуня и протирки) | 120 | 160 | 180 | 200 | 280 | 330 |
| "Кузов-1" (наружная мойка с шампунем без протирки) | 190 | 220 | 260 | 290 | 330 | 440 |
| "Кузов-2" (наружная мойка с шампунем, протиркой и продувкой сжатым воздухом) | 250 | 290 | 310 | 340 | 450-660 | 770-880 |
| "Стандарт" ("Кузов-2", пороги, коврики, пылесос) | 450 | 510 | 540 | 600 | 700 | 1030 |
| "Комплекс" ("Кузов-2", пороги, коврики, пылесос, пластик, стёкла) + жидкий воск в подарок и чернение резины в подарок | 720 | 770 | 830 | 880 | 990 | 1320 |
| Обезжиривание кузова | 500 | 500 | 550 | 610 | 660 | 770 |
| Чистка ковриков | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Пылесос салона | 150 | 160 | 170 | 190 | 220 | 250 |
| Протирка приборной панели | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Протирка пластика салона | 140 | 160 | 170 | 190 | 190 | 220 |
| Нанесение жидкого воска на кузов а/м | 110 | 120 | 130 | 150 | 220 | 220 |
| Чистка всех стёкол изнутри | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 220 |
| Протирка лобового стекла изнутри | 90 | |||||
| Мойка дисков изнутри | Бесплатно | |||||
| Долив жидкости в стеклоомыватель | Бесплатно | |||||
| Пылесос багажника |
70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 |
| Чистка коврика (1 шт.) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Кондиционер кожи | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
| Жидкий полимер на кузов а/м | 280 | 330 | 330 | 390 | 390 | 390 |
| Горячий воск на кузов а/м | 220 | 220 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Нанесение защитного покрытия "антидождь" (тестовый вариант) | 100 | |||||
| Нанесение полимера Mafra Lotus | 500 | |||||
| Обработка замков WD-40 | 45 | |||||
| Мойка резины (1 шт.) | 30 | |||||
| Мойка колес (1 шт.) | 55 | |||||
| Очистка от следов насекомых (за деталь) | 90 | |||||
| Очистка от битумных пятен (за деталь) | 90 | |||||
| Мойка радиатора (снаружи) | 110 | |||||
| Обработка уплотнителей дверей, багажника и капота силиконом | 110 | |||||
| Чернение резины (4 колеса) | 130 | |||||
| Чернение наружного пластика | 140-220 | |||||
| Чистка дисков спецсредством (4 колеса) | 320 | |||||
| Мойка мотоцикла (с шампунем + протирка) | 220 | |||||
| Мойка двигателя и моторного отсека (администрация автомойки не несет ответственности за неправильную работу двигателя после его мойки) |
от 350 | |||||
| Очистка системы кондиционирования |
660 | |||||
| Такси (наружная мойка + коврики + шампунь без протирки) НОЧЬ | 150 | |||||
| Такси (наружная мойка + коврики + шампунь с протиркой) НОЧЬ | 200 | |||||
| Такси (наружная мойка + коврики + шампунь с протиркой + пылесос) НОЧЬ | 250 | |||||
| Техническая мойка (а/м на ремонт в Автосервис обслуживаются вне очереди) |
140 | |||||


